| SKU# | DESCRIPTION | Length cm | # OF VIALS | BOX/CTN |
| 43-102 | Non-Magnetic | 40 | 2 | -/10 |
| 43-103 | Non-Magnetic | 60 | 2 | -/10 |
| 43-104 | Non-Magnetic | 80 | 2 | -/10 |
| 43-105 | Non-Magnetic | 100 | 3 | -/10 |
| 43-106 | Non-Magnetic | 120 | 3 | -/10 |
| 43-107 | Non-Magnetic | 150 | 3 | -/6 |
| 43-108 | Non-Magnetic | 180 | 3 | -/6 |
| 43-109 | Non-Magnetic | 200 | 3 | -/6 |
* Solid block center vial magnified for easier reading and accurate to 0.0005"/in and 0.5mm/m
* Enlarged plumb vials over 25% larger than standard vials for easy reading
* Plumb vials feature clear covers for protection and easy cleaning
* Shock-absorbing end caps protect level
* New concave body design provides durability and comfortable handling