1. Dengan sekrup bola dan rak miring serta sabuk yang sesuai untuk semua bahan
2. Keterbukaan platform untuk memfasilitasi pemrosesan bahan yang tersedia.
3. Tubuh mesin dengan struktur baja yang kuat memastikan pengoperasian yang stabil dan tidak berisik. Transmisi rak roda gigi
dengan presisi tinggi.
4. Perangkat pelumas otomatis dan sistem penyerapan asap otomatis, nyaman untuk perawatan mesin.
5. Panduan rel linier impor dengan daya tahan, stabilitas, dan presisi tinggi.
6. Sistem kontrol offline DSP dengan antarmuka USB. Perangkat lunak mendukung Windows XP, Windows 7, kompatibel dengan
ArtCut, CorelDraw, Photoshop, Auto CAD,
| Spesifikasi | NIX-PLF253 | NIX-PLF256 | NIX-PLF258 | NIX-PLF306 | NIX-PLF308 |
|---|---|---|---|---|---|
| Area Kerja | 1300 × 2500 mm | 1500 × 2500 mm | 1800 × 2500 mm | 1500 × 3000 mm | 1800 × 3000 mm |
| Daya Laser Standar | 80W / 100W / 130W / 150W | ||||
| Jenis Laser | Tabung laser tertutup CO₂, pendingin air | ||||
| Kecepatan Pengukiran | 0–1000 mm/s | ||||
| Kecepatan Pemotongan | 0–600 mm/s | ||||
| Akurasi Posisi Pengulangan | ≤0.01 mm | ||||
| Karakter Pembentukan Maksimum |
Huruf Inggris: 1 mm² Karakter Mandarin: 2 mm² |
||||
| Catu Daya | 220V ±10%, 50/60Hz | ||||
| Format File yang Didukung | ArtCut, PhotoShop, AutoCAD (versi rendah), CorelDraw | ||||
| Format Grafik Utama | PLT / DXF / DST / BMP / AI dll. | ||||
| Lingkungan Operasi | Suhu: 0–45°C, Kelembaban: 5%–95% | ||||
| Suku Cadang Opsional |
1) Meja kerja naik turun otomatis untuk material lunak 2) Penutup debu untuk melindungi rel panduan |
||||