| Technical Data and Dimensions | ||
| Rim Centre Bore Diameter | mm | 43-116 |
| Shaft Diameter | mm | 40 |
| Measuring Speed | rpm | 200 |
| Rim Width (Dynamic Balancing) | inch | 1-16 (3-16) |
| Rim Diameter | inch | 12-22. |
| Max. Wheel Width | mm | 400 |
| Max. Wheel Diameter | mm | 880 |
| Max. Wheel Weight | kg | 65 |
| Dimensions (W x D x H) | mm | 1036 x 1111 x 1633 |
| Weight | kg | 89 |
| Power Supply | 200–240 VAC | 1ph 50/60 Hz |
John Bean B9600 Wheel Balancer with TFT Wide Screen Monitor
Key Features
• Motorised wheel balancer
• Automatic input of distance rim/machine and rim diameter (2D SAPE)
• Manual input of rim width
• Hidden weight and easyALU mode
• Optimisation mode
• Compact footprint - minimum space requirement
• Static / dynamic balancing and motorcycle modes
Standard Accessories
• Quick Nut
• 3 cones: 42-77mm, 72-99mm and 96-116mm
• Clamping head with ring protector
• Rim width calipers
• Universal weight pliers