Horizontal Tank Mounted
| Model | CCN | Power (kW) | Capacity | Operating bar(g) | Pressure psi(g) | Motor | Dimensions (mm) LxWxH | Weight (kg) | Air Tank (litre) | |
| m3/min | f3/min | |||||||||
| 2475C5/12 | 15832553 | 4.1 | 0.48 | 17.1 | 12.3 | 175 | 380-415v/3ph/50hz | 1,740x620x1,050 | 294 | 230 |
| 2475C7/12 | 15836471 | 5.6 | 0.61 | 21.5 | 12.3 | 175 | 380-415v/3ph/50hz | 1,740x620x1,050 | 307 | 230 |
| 2545C7/12 | 15832819 | 5.6 | 0.7 | 24.7 | 12.3 | 175 | 380-415v/3ph/50hz | 1,740x620x1,130 | 355 | 230 |
| 2545C10/12 | 15831753 | 7.5 | 0.97 | 34 | 12.3 | 175 | 380-415v/3ph/50hz | 1,740x620x1,130 | 374 | 230 |
What do you get from a Standard Package
STOCK READY