| MODEL | CCN | Capacity | Operating bar(g) | Pressure psi(g) | Cooler | Voltage (V) | Control SG/SE | |
| m3/min | ft3/min | |||||||
| ML185 | 46865374 | 32.0 | 1,130 | 7.5 | 109 | AC | 380-415V/3PH/50Hz | SE |
| ML185 | 46865408 | 32.0 | 1,130 | 7.5 | 109 | WC | 380-415V/3PH/50Hz | SE |
| MM185 | 46865382 | 30.0 | 1,059 | 8.5 | 123 | AC | 380-415V/3PH/50Hz | SE |
| MM185 | 46865416 | 30.0 | 1,059 | 8.5 | 123 | WC | 380-415V/3PH/50Hz | SE |
| MH185 | 46865390 | 27.5 | 971 | 10.0 | 145 | AC | 380-415V/3PH/50Hz | SE |
| MH185 | 46865424 | 27.5 | 971 | 10.0 | 145 | WC | 380-415V/3PH/50Hz | SE |
Dimensions (mm) and weight (kg):
Main features: